OMX高清KVM光纤矩阵
无延时 /无缝切换 / 互联互通 / 分布式部署
TY-OMX3232 / TY-OMX144144 / TY-OMX288288
32进32出 / 144进144出 / 288进288出光矩阵
OMX高清KVM光纤矩阵
无延时无缝切换 / 互联互通 / 分布式部署
TY-OMX3232 / TY-OMX144144 / TY-OMX288288
32进32出 / 144进144出 / 288进288出光矩阵
无缝快切 无损显示
AV光矩阵系统核心是用户体验,WINGMAX光矩阵凭借光纤传输优势,独有的光电转换技术,无损、无延时、图像无缝快速切换的硬件设计,图像无缝快切,非压缩的传输技术保证了无损的画面质量,给用户本地访问般的体验。
WINGMAX光矩阵无缝快切
传统矩阵切换黑屏
型号 | TY-OMX3232 | TY-OMX144144 | TY-OMX288288 |
输入端口 | 32 | 144 | 288 |
输出端口 | 32 | 144 | 288 |
KVM端口(input+output) | 32 | 144 | 288 |
发送端格式 | VGA、DVI、DUAL-Link DVI、HDMI、SD/3G/HD/SD-SDI、CVBS、HDbaseT、YPbPr/YCbCr 等 | ||
输出分辨率 | 1920×1200@60Hz(WUXGA) 1920×1080@60Hz(HDTV) | ||
物理接口 | LC | ||
传输距离 | 10K-80KM | ||
传输速率 | 250M—3Gbps | ||
传输带宽 | 正向 3G/反向 300M | ||
处理器管理网口 | 1个RJ45接口;10M/100M 自适应,支持对通讯处理器的管理与配置 | ||
处理器管理串口 | 2个RS-232;可以支持对外联的矩阵、屏幕等第三方设备的控制 | ||
切换模式 | 数字切换 | ||
切换效果 | 无缝切换 | ||
工作温度 | |||
主机规格 | 19"3U | 19"7U | 19"14U |
板卡槽位 | 4 | 18 | 36 |
重量(KG) | 8.4 | 14.7 | 19.5 |
控制卡 | 1 | 1 | 1 |
工作温度 | 0~50℃ 至 -40~80℃(可定制)
| ||
工作湿度 | 0-90%,无冷凝 | ||
功率(W) | 70 | 180 | 400 |
电源 | 100-240V 交流电,可自动调节电源,频率为 50-60Hz,可配置 N+1 | ||
冗余 | 支持 |
型号 | TY-OMX |
输入端口 | 32~288 |
输出端口 | |
KVM端口 | |
发送端格式 | VGA、DVI、DUAL-Link DVI、HDMI、SD/3G/HD/SD-SDI、CVBS、HDbaseT、YPbPr/YCbCr 等 |
输出分辨率 | 1920×1200@60Hz(WUXGA) 1920×1080@60Hz(HDTV) |
物理接口 | LC |
传输距离 | 10K-80KM |
传输速率 | 250M—3Gbps |
传输带宽 | 正向 3G/反向 300M |
处理器管理网口 | 1个RJ45接口;10M/100M 自适应,支持对通讯处理器的管理与配置 |
处理器管理串口 | 2个RS-232;可以支持对外联的矩阵、屏幕等第三方设备的控制 |
切换模式 | 数字切换 |
切换效果 | 无缝切换 |
工作温度 | 0~50°C |
主机规格 | 19"3U、19"7U、19"14U |
板卡槽位 | 4、18、36 |
重量(KG) | 8.4、14.7、19.5 |
控制卡 | 1 |
工作温度 | 0-50℃ |
工作湿度 | 0-90%,无冷凝 |
功率(W) | 70、180、400 |
电源 | 100-240V 交流电,可自动调节电源,频率为 50-60Hz,可配置 N+1 |
冗余 | 支持 |
相关案例