3G-SDI非压缩高清光端机
零延时非压缩 / 广播级指标 / 多业务
TY-HFS111G / TY-HFS641
支持1路3G-SDI环出 / 支持2路3G-SDI输出 / 1路反向RS485数据
3G-SDI非压缩高清光端机
无延迟非压缩 / 广播级指标 / 多业务
TY-HFS111G / TY-HFS641
支持1路3G-SDI环出 / 支持2路3G-SDI输出 / 1路反向RS485数据
型号 | TY-HFS111G | TY-HFS641 |
光纤接口 | 单芯LC | 单芯FC |
传输距离 | 多模300M;单模10KM | 单模20KM |
视频接口 | 3G/HD/SD-SDI | HD-SDI |
视频数量 | 1 |
4 |
视频带宽 | 2.97G | 1.485G |
环路输出 | 支持 |
不支持 |
分配输出 | 支持 |
不支持 |
分辨率 | 1080P60 | 1080P30 |
数据扩展 | RS232/RS485 | |
电源 | 外置适配器,AC220V 转 5V/3A | |
功耗 | 小于5W | |
环境 | 温度-20℃~50℃;湿度0~90%,无冷凝 | |
外壳尺寸 | 13.5cm 长 X11.4cm 宽 X2cm 高(含接口长度) |
型号 | TY-HFS111G | TY-HFS641 |
光纤接口 | 单芯LC | 单芯FC |
传输距离 | 多模300M;单模10KM | 单模20KM |
视频接口 | 3G/HD/SD-SDI | HD-SDI |
视频数量 | 1 |
4 |
视频带宽 | 2.97G | 1.485G |
环路输出 | 支持 |
不支持 |
分配输出 | 支持 |
不支持 |
分辨率 | 1080P60 | 1080P30 |
数据扩展 | RS232/RS485 | |
电源 | 外置适配器,AC220V 转 5V/3A | |
功耗 | 小于5W | |
环境 | 温度:0~50℃ 至 -40~80℃(可定制)
湿度:0~90%,无冷凝 | |
外壳尺寸 | 13.5cm 长 X 8.5cm 宽 X 3cm 高(含接口长度) | 17 cm 长 X 100cm 宽 X 3cm 高(含接口长度) |
相关案例