多业务超高清光端机
全视频接口 / 全分辨率变换 / 多应用场景
TY-HFH211U
支持单芯传输超高清视频、音频、KVM等业务至10KM
多业务超高清光端机
全视频接口 / 全分辨率变换 / 多应用场景
TY-HFH211U
支持单芯传输超高清视频、音频、KVM等业务至10KM
型号 | TY-HFH211U |
光纤接口 | 单芯LC |
光线波长 | 1310nm/1550nm |
光线类型 | 单模10KM;可选配20-80KM |
视频接口 | DVI24+5母座 |
格式标准 | HDMI、VGA |
分辨率 | IN:4K@60Hz OUT:4K@30Hz |
视频带宽 | 5G |
电平 | VGA(0.7VPP);DVI/HDMI(0.8VPP) |
阻抗 | VGA(75Ω);DVI/HDMI(100Ω) |
EDID | 5V TTL电平,E-DDC2/EDID |
RS232 | 全双工;自适应115200速率 |
工作温度 | 0~50℃ 至 -40~80℃(可定制)
|
工作湿度 | 0-90%,无冷凝 |
电源参数 | AC 220V转DC 5V3A |
外壳尺寸 | 19cm 长 X11cm 宽 X3cm 高 |
MTBF | 50000小时 |
型号 | TY-HFH211U |
光纤接口 | 单芯LC |
光线波长 | 1310nm/1550nm |
光线类型 | 单模10KM; 可选配20-80KM |
视频接口 | DVI24+5母座 |
格式标准 | HDMI、VGA |
分辨率 | IN:4K@60Hz OUT:4K@30Hz |
视频带宽 | 5G |
电平 | VGA(0.7VPP); DVI/HDMI(0.8VPP) |
阻抗 | VGA(75Ω); DVI/HDMI(100Ω) |
EDID | 5V TTL电平,E-DDC2/EDID |
RS232 | 全双工; 自适应115200速率 |
工作温度 | 0-50℃ |
工作湿度 | 0-90%,无冷凝 |
电源参数 | AC 220V转DC 5V3A |
外壳尺寸 | 19cm 长 X11cm 宽 X3cm 高 |
MTBF | 50000小时 |
相关案例