专业抗摔塑料绕线盘
方便携带 / 强重比高 / 柔软性好 / 耐油、耐磨、阻燃 / 适用温度范围广
专门为野战和室外复杂环境下需快速布线或反复收放使用条件下使用而设计的无金属光缆车, 适用于军用野外通信系统快速布线或反复收放;
雷达、航空和舰船布线;油田、矿山、港口、电视现场转播、通信线路抢修、舞台演艺等条件严酷的场合。
金属铠装室内软光缆
品牌纤芯
/ 进口纺纶纱
/ 不锈钢螺旋铠甲
/ TPU护套
与传统光缆相比,该光缆具有高抗压强度、抗拉强度高、防鼠咬、直径小、柔软易弯曲等特点,可使用于各种恶劣环境
该光缆可与标准3.0MM光纤连接器相匹配,用其加工成的铠装光纤跳线可像电缆线一般轻松使用。
光纤 | 紧包光纤 | 0.9mm 紧包光纤 * 4 | |||
光纤颜色 | 单模长飞纤: 蓝色/ 橙色/ 绿色/ 棕色 | ||||
多模 50/125: 蓝色/ 橙色/ 绿色/ 棕色 | |||||
一般衰减 | 单模: 1310 nm ≤ 0.35dB/km;1550 nm ≤ 0.25dB/km | ||||
多模: 850 nm ≤ 3.0dB/km;1300 nm ≤ 1.0dB/km | |||||
不锈钢软管 | 材质 | SUS204 | |||
外径(D) | 2.8 ± 0.1mm | ||||
内径 (d) | 1.9 ± 0.1mm | ||||
钢带宽度(W ) | 1.0 ±1 0.1 mm | ||||
钢带厚度(t) | 0.3 ±5 0.05 mm | ||||
间隙( p) | 0.2 ± 0.1mm | ||||
抗压强度 | ≥3000N/100MM | ||||
芳纶 | 规格 | 1000DEN 进口芳纶
| |||
数量 | 钢管外 10 股 | ||||
抗拉强度 | 长期 ≥ 700N | ||||
短期≥ 1000N | |||||
塑胶护套 | 材质 | PU 护套 | |||
颜色 | 黑色 | ||||
壁厚 | 0.90 ± 0.10mm | ||||
外径 | 5.0 ± 0.20mm | ||||
使用温度 | -40 ~ +80 ℃ | ||||
重量 | 约 33KG/KM | ||||
光纤 | 紧包光纤 | 0.9mm 紧包光纤 * 4 | |||
光纤颜色 | 单模长飞纤: 蓝色/ 橙色/ 绿色/ 棕色 | ||||
多模 50/125: 蓝色/ 橙色/ 绿色/ 棕色 | |||||
一般衰减 | 单模: 1310 nm ≤ 0.35dB/km;1550 nm ≤ 0.25dB/km | ||||
多模: 850 nm ≤ 3.0dB/km;1300 nm ≤ 1.0dB/km | |||||
不锈钢软管 | 材质 | SUS204 | |||
外径(D) | 2.8 ± 0.1mm | ||||
内径 (d) | 1.9 ± 0.1mm | ||||
钢带宽度(W ) | 1.0 ±1 0.1 mm | ||||
钢带厚度(t) | 0.3 ±5 0.05 mm | ||||
间隙( p) | 0.2 ± 0.1mm | ||||
抗压强度 | ≥3000N/100MM | ||||
芳纶 | 规格 | 1000DEN 进口芳纶
| |||
数量 | 钢管外 10 股 | ||||
抗拉强度 | 长期 ≥ 700N | ||||
短期≥ 1000N | |||||
塑胶护套 | 材质 | PU 护套 | |||
颜色 | 黑色 | ||||
壁厚 | 0.90 ± 0.10mm | ||||
外径 | 5.0 ± 0.20mm | ||||
使用温度 | -40 ~ +80 ℃ | ||||
重量 | 约 33KG/KM | ||||
相关案例